Паспорт набора данных
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Идентификационный номер | 6500005657_istochniki_finasirovaniya_deficita_2020_2022 |
| Наименование набора данных | Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| Описание набора данных | Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| Ключевые слова | |
| Рубрика | Экономика |
| Владелец набора данных | Министерство финансов Сахалинской области |
| Ответственное лицо | Пе Владислав Владимирович |
| Номер телефона | |
| Адрес электронной почты | |
| Гиперссылка (URL) на набор | https://openbudget.sakhminfin.ru/opendata3/6500005657_istochniki_finasirovaniya_deficita_2020_2022/data-2019-12-19T00-00-structure-2019-12-19T00-00.csv |
| Формат данных | CSV |
| Гиперссылка (URL) на описание структуры набора данных | https://openbudget.sakhminfin.ru/opendata3/6500005657_istochniki_finasirovaniya_deficita_2020_2022/structure-2019-12-19T00-00.csv |
| Дата первой публикации | 19.12.2019 |
| Дата последнего внесения изменений | 19.12.2019 |
| Дата актуальности набора данных | 19.12.2019 |
| Содержание последнего изменения |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных
