Паспорт набора данных
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Идентификационный номер | 6500005657_structure_expenditure_budget_2018 |
| Наименование набора данных | Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2018 год |
| Описание набора данных | Ведомственная структура расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2018 год |
| Ключевые слова | |
| Рубрика | Экономика |
| Владелец набора данных | Министерство финансов Сахалинской области |
| Ответственное лицо | Блоцкая Анна Григорьевна |
| Номер телефона | |
| Адрес электронной почты | |
| Гиперссылка (URL) на набор | https://openbudget.sakhminfin.ru/opendata3/6500005657_structure_expenditure_budget_2018/data-2017-11-14T00-00-structure-2017-11-14T00-00.csv |
| Формат данных | CSV |
| Гиперссылка (URL) на описание структуры набора данных | https://openbudget.sakhminfin.ru/opendata3/6500005657_structure_expenditure_budget_2018/structure-2017-11-14T00-00.csv |
| Дата первой публикации | 14.11.2017 |
| Дата последнего внесения изменений | 14.11.2017 |
| Дата актуальности набора данных | 14.11.2017 |
| Содержание последнего изменения |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных
