Паспорт набора данных
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Идентификационный номер | 6500005657_structure_expenditure_budget_2019_2020 |
| Наименование набора данных | Ведомственная структура расходов областного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов |
| Описание набора данных | Ведомственная структура расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов |
| Ключевые слова | |
| Рубрика | Экономика |
| Владелец набора данных | Министерство финансов Сахалинской области |
| Ответственное лицо | Блоцкая Анна Григорьевна |
| Номер телефона | |
| Адрес электронной почты | |
| Гиперссылка (URL) на набор | https://openbudget.sakhminfin.ru/opendata3/6500005657_structure_expenditure_budget_2019_2020/data-2017-11-15T00-00-structure-2017-11-15T00-00.csv |
| Формат данных | CSV |
| Гиперссылка (URL) на описание структуры набора данных | https://openbudget.sakhminfin.ru/opendata3/6500005657_structure_expenditure_budget_2019_2020/structure-2017-11-15T00-00.csv |
| Дата первой публикации | 15.11.2017 |
| Дата последнего внесения изменений | 15.11.2017 |
| Дата актуальности набора данных | 15.11.2017 |
| Содержание последнего изменения |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных
