Паспорт набора данных
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Идентификационный номер | 6500005657_structure_expenditure_budget_2021_2023 |
| Наименование набора данных | Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
| Описание набора данных | Ведомственная структура расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
| Ключевые слова | |
| Рубрика | Экономика |
| Владелец набора данных | Министерство финансов Сахалинской области |
| Ответственное лицо | Пе Владислав Владимирович |
| Номер телефона | |
| Адрес электронной почты | |
| Гиперссылка (URL) на набор | https://openbudget.sakhminfin.ru/opendata3/6500005657_structure_expenditure_budget_2021_2023/data-2020-12-28T00-00-structure-2020-12-28T00-00.csv |
| Формат данных | CSV |
| Гиперссылка (URL) на описание структуры набора данных | https://openbudget.sakhminfin.ru/opendata3/6500005657_structure_expenditure_budget_2021_2023/structure-2020-12-28T00-00.csv |
| Дата первой публикации | 28.12.2020 |
| Дата последнего внесения изменений | 28.12.2020 |
| Дата актуальности набора данных | 28.12.2020 |
| Содержание последнего изменения |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных
